





























REF : re68c2-221234
S.U.V.
2022
Manuelle
Essence
19 701 Km
7ch /140ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie commerciale Constructeur EUROPE.
Première main Ce véhicule n'a appartenu qu'à un seul propriétaire.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 66 points de vente !
Visible dans notre concession de COLMAR
Nos clients recommandent la concession Renault Dacia Colmar*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
Année | 2022 |
---|---|
Mise en circulation | 21-04-2022 |
Marque | RENAULT |
Modèle | Kadjar |
Version | 1.3 TCE 140CH FAP TECHNO TPANO GPS CAMERA |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 7 CV |
Puissance réelle | 140 ch |
Cylindrée | 1332 cc |
Boite de vitesse | Manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Kilométrage | 19 701 Km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Couleur extérieure | Gris |
Garantie commerciale | Constructeur |
Niveau d'émission CO2 | 142 g/km |
Poids | 1424 kg |
PTAC | 1894.0 |
PTRA | 3394.0 |
Longueur | 4,489 m |
Largeur | 1,836 m |
Empattement | 2,646 m |
Hauteur | 1613.0 |
Volume | 527 L |
Charge utile | 470.0 |
Première main | Oui |
(1) Couleurs, options et accessoires peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.